2015年06月广东四会市教育系统事业单位招聘考试成绩公告
2015年06月广东四会市教育系统事业单位招聘考试成绩公告
各位考生:
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》的有关规定,四会市2015年教育系统公开招聘事业单位工作人员面试工作已经结束,现将面试成绩及综合成绩予以公布。如有疑问,请咨询市教育局。
体检等事项将另行公告,请各位考生关注我局网站信息并保持通讯工具畅通。
咨询电话:(0758)3333852(市教育局组织人事股)
原标题:关于公布四会市2015年教育系统公开招聘事业单位工作人员面试成绩及综合成绩的公告
四会市2015年教育系统公开招聘事业单位工作人员面试成绩及综合成绩表 | |||||||||
(笔试和面试成绩各按50%计入总分) | |||||||||
2015年6月23日 | |||||||||
应聘岗位 | 应聘专业 | 招聘人数 | 准号证编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
四会中学 | 数学教师 | 1 | 20150113 | 黎彩芝 | 93.00 | 85.10 | 89.05 | 1 | |
四会中学 | 数学教师 | 20150082 | 许龙华 | 90.90 | 81.80 | 86.35 | 2 | ||
四会中学 | 数学教师 | 20150110 | 梁水仙 | 90.60 | 74.30 | 82.45 | 3 | ||
华侨中学 | 数学教师 | 1 | 20150096 | 梁彩智 | 89.70 | 77.90 | 83.80 | 1 | |
华侨中学 | 数学教师 | 20150058 | 冼毅宝 | 85.60 | 73.00 | 79.30 | 2 | ||
华侨中学 | 数学教师 | 20150090 | 罗志方 | 85.20 | 0.00 | 42.60 | 3 | 面试缺考 | |
四会中学 | 英语教师 | 1 | 20150098 | 胡妙 | 89.40 | 79.00 | 84.20 | 1 | |
四会中学 | 英语教师 | 20150066 | 陈娜 | 88.50 | 78.70 | 83.60 | 2 | ||
四会中学 | 英语教师 | 20150044 | 黄仲玉 | 91.10 | 0.00 | 45.55 | 3 | 面试缺考 | |
华侨中学 | 英语教师 | 1 | 20150045 | 伍淑卿 | 93.40 | 78.70 | 86.05 | 1 | |
华侨中学 | 英语教师 | 20150069 | 吴晴 | 91.20 | 80.30 | 85.75 | 2 | ||
华侨中学 | 英语教师 | 20150042 | 梁巧儿 | 94.40 | 72.40 | 83.40 | 3 | ||
四会中学 | 化学教师 | 1 | 20150037 | 黄焕玲 | 91.80 | 84.10 | 87.95 | 1 | |
四会中学 | 化学教师 | 20150131 | 卢婷炘 | 89.60 | 78.70 | 84.15 | 2 | ||
四会中学 | 化学教师 | 20150083 | 黄紫莹 | 90.80 | 76.90 | 83.85 | 3 | ||
华侨中学 | 化学实验员 | 1 | 20150084 | 张伟梅 | 93.10 | 82.20 | 87.65 | 1 | |
华侨中学 | 化学实验员 | 20150130 | 李静 | 82.00 | 77.60 | 79.80 | 2 | ||
四会中学 | 历史教师 | 1 | 20150103 | 刘洋 | 93.00 | 85.20 | 89.10 | 1 | |
四会中学 | 历史教师 | 20150041 | 刘天应 | 95.20 | 81.20 | 88.20 | 2 | ||
四会中学 | 历史教师 | 20150033 | 欧玉君 | 90.00 | 82.50 | 86.25 | 3 | ||
四会中学 | 计算机教师 | 1 | 20150021 | 林婷婷 | 86.50 | 77.00 | 81.75 | 1 | |
四会中学 | 计算机教师 | 20150093 | 宾健辉 | 83.40 | 76.90 | 80.15 | 2 | ||
华侨中学 | 政治教师 | 1 | 20150078 | 韦岳良 | 88.50 | 81.40 | 84.95 | 1 | |
华侨中学 | 政治教师 | 20150074 | 欧兴俊 | 86.70 | 79.40 | 83.05 | 2 | ||
华侨中学 | 政治教师 | 20150031 | 卢淑芳 | 85.60 | 80.10 | 82.85 | 3 | ||
华侨中学 | 物理教师 | 1 | 20150092 | 陈晓君 | 84.70 | 77.40 | 81.05 | 1 | |
华侨中学 | 物理教师 | 20150091 | 孔焱诗 | 86.20 | 74.40 | 80.30 | 2 | ||
华侨中学 | 物理教师 | 20150089 | 陈美姬 | 85.90 | 68.60 | 77.25 | 3 | ||
华侨中学 | 生物实验员 | 1 | 20150059 | 陈霞辉 | 92.00 | 86.80 | 89.40 | 1 | |
华侨中学 | 生物实验员 | 20150014 | 谢丽菲 | 90.80 | 82.60 | 86.70 | 2 | ||
华侨中学 | 生物实验员 | 20150081 | 莫芸 | 92.60 | 78.80 | 85.70 | 3 | ||
四会中专 | 物流管理 | 1 | 20150010 | 欧盛锋 | 87.20 | 72.90 | 80.05 | 1 | |
四会中专 | 电子商务 | 1 | 20150051 | 罗楚灵 | 90.80 | 80.50 | 85.65 | 1 | |
四会中专 | 电子商务 | 20150106 | 李晓玲 | 83.50 | 80.40 | 81.95 | 2 | ||
四会中专 | 电子商务 | 20150035 | 谢国兰 | 87.40 | 73.50 | 80.45 | 3 | ||
城区幼儿园 | 心理教师 | 1 | 20150002 | 王天欣 | 86.00 | 82.70 | 84.35 | 1 | |
城区幼儿园 | 心理教师 | 20150067 | 林秀芬 | 85.10 | 80.70 | 82.90 | 2 | ||
城区幼儿园 | 心理教师 | 20150053 | 谢丽斯 | 79.00 | 79.90 | 79.45 | 3 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 34 | 20150054 | 李丽静 | 93.00 | 70.80 | 81.90 | 1 | |
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150073 | 欧剑英 | 79.90 | 80.80 | 80.35 | 2 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150052 | 张彩欣 | 88.50 | 70.30 | 79.40 | 3 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150034 | 何欢欢 | 80.50 | 76.90 | 78.70 | 4 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150075 | 梁晓玲 | 83.90 | 73.00 | 78.45 | 5 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150116 | 冯惠芳 | 73.10 | 82.40 | 77.75 | 6 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150018 | 刘海珍 | 82.00 | 71.70 | 76.85 | 7 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150128 | 李素华 | 81.20 | 72.20 | 76.70 | 8 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150061 | 戴燕苹 | 73.70 | 77.20 | 75.45 | 9 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150126 | 李剑玲 | 86.80 | 61.60 | 74.20 | 10 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150115 | 冯圣芬 | 71.90 | 73.60 | 72.75 | 11 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150120 | 梁欣然 | 84.20 | 61.00 | 72.60 | 12 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150062 | 邬巧容 | 72.40 | 65.20 | 68.80 | 13 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150020 | 严静敏 | 72.50 | 62.80 | 67.65 | 14 | ||
城区幼儿园 | 学前教育教师 | 20150127 | 黄业常 | 80.30 | 0.00 | 40.15 | 15 | 面试缺考 | |
城区中小学校 | 校医 | 8 | 2015454 | 周嘉欣 | 68.80 | 80.30 | 74.55 | 1 | |
城区中小学校 | 校医 | 2015456 | 朱敏妍 | 66.80 | 71.80 | 69.30 | 2 | ||
华侨中学 | 体育教师 | 1 | 20150085 | 陈文弟 | 88.70 | 78.70 | 83.70 | 1 | |
华侨中学 | 体育教师 | 20150124 | 徐朝星 | 86.50 | 75.10 | 80.80 | 2 | ||
华侨中学 | 体育教师 | 20150043 | 何律雄 | 84.40 | 73.80 | 79.10 | 3 | ||
四会中专 | 计算机实训指导教师 | 1 | 20150121 | 董燕梅 | 86.70 | 90.00 | 88.35 | 1 | |
四会中专 | 计算机实训指导教师 | 20150094 | 陈宣允 | 84.60 | 62.66 | 73.63 | 2 | ||
四会中专 | 计算机实训指导教师 | 20150063 | 张国兰 | 81.80 | 59.40 | 70.60 | 3 | ||
城区幼儿园 | 音乐教师 | 2 | 20150016 | 黄颖 | 76.50 | 83.90 | 80.20 | 1 | |
城区幼儿园 | 音乐教师 | 20150079 | 梁倬轩 | 76.50 | 80.82 | 78.66 | 2 | ||
城区幼儿园 | 音乐教师 | 20150025 | 黎淑雯 | 77.10 | 71.80 | 74.45 | 3 |
四会市教育局
2015年6月23日